Sunny Car Centerin Markku Ritaluomalla on ulosotossa 18,4 miljoonaa euroa – luku voi olla Suomen ennätys
Sunny Car Centerin puuhamiehellä Markku Ritaluomalla on ulosotossa huimat 18,4 miljoonaa euroa.
Iltalehti tapasi Markku Ritaluoman Floridassa vuonna 2015.Iltalehti tapasi Markku Ritaluoman Floridassa vuonna 2015.
RISTO KUNNAS
Helsingin ulosottoviraston mukaan 65-vuotiaalla Ritaluomalla on ulosotossa 41 vireillä olevaa velka-asiaa, joiden saldo oli 4. toukokuuta yhteensä 18 382 242 euroa.
Sunny Car Centerin konkurssipesä karhuaa yhtiön entiseltä toimitusjohtajalta peräti 7,9 miljoonaa euroa ja Ålandsbanken sekin 7,2 miljoonaa euroa. Danske Bank karhuaa Ritaluomalta 1,7 miljoonaa euroa.
Ulosottoviraston toimittaman todistuksen mukaan helsinkiläisellä arvoalueella asuva – tai ainakin kirjoilla oleva – Ritaluoma ei ole maksanut velkojilleen mitään vuosina 2015–2020. Velkojia on yhteensä 13.
Hakija | Vireillä | Summa |
---|---|---|
Sunny Car Center Hämeenlinna Oy (kp) | 06.06.2018- | 7 865 650 |
Ålandsbanken Abp | 13.10.2015- | 2 676 175 |
Ålandsbanken Abp | 12.10.2016- | 2 282 014 |
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | 20.02.2019- | 1 699 692 |
Ålandsbanken Abp | 21.06.2017- | 1 078 588 |
Ålandsbanken Abp | 12.09.2019- | 648 334 |
Teräshallit Oy | 20.04.2016- | 623 043 |
Ålandsbanken Abp | 12.08.2019- | 482 337 |
Siemens Osakeyhtiö | 21.10.2015- | 363 447 |
Vakuutusyhtiö Pohjantähti | 28.10.2019- | 210 506 |
Lammin Säästöpankki | 22.05.2017- | 158 119 |
Verohallinto | 30.11.2017- | 104 654 |
Verohallinto | 02.10.2017- | 51 949 |
Verohallinto | 31.01.2018- | 35 920 |
Kaksi yksityishenkilöä | 16.03.2017- | 21 268 |
Ålandsbanken Abp | 12.04.2018- | 18 219 |
Verohallinto | 31.01.2018- | 11 186 |
Vakuutusyhtiö Fennia | 08.04.2019- | 7 446 |
Verohallinto | 31.01.2018- | 4 537 |
Verohallinto | 31.01.2018- | 4 488 |
If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj | 08.01.2019- | 4 236 |
Intrum Oy (jälkiperintä) | 26.11.2019- | 3 932 |
Oikeusrekisterikeskus | 05.02.2019- | 3 563 |
Verohallinto | 01.03.2019- | 1 720 |
Verohallinto | 03.05.2019- | 1 701 |
Verohallinto | 01.06.2019- | 1 693 |
Verohallinto | 03.07.2019- | 1 684 |
Verohallinto | 02.08.2019- | 1 674 |
Verohallinto | 03.09.2019- | 1 665 |
Verohallinto | 02.10.2019- | 1 656 |
Verohallinto | 04.12.2019- | 1 647 |
Verohallinto | 04.12.2019- | 1 638 |
Verohallinto | 04.01.2020- | 1 628 |
Verohallinto | 04.02.2020- | 1 619 |
Verohallinto | 20.04.2017- | 975 |
Verohallinto | 30.11.2017- | 892 |
Verohallinto | 02.01.2018- | 886 |
Verohallinto | 31.01.2017- | 829 |
Verohallinto | 01.02.2019- | 366 |
Verohallinto | 05.04.2019- | 366 |
Teräshallit Oy | 31.07.2017- | 305 |
Taulukon summat perustuvat tilanteeseen 4. toukokuuta 2020. Summat ovat voineet sittemmin muuttua.
Iltalehti ei tavoittanut Ritaluomaa kommentoimaan ulosottovelkojaan.
Harva pääsee viiteen miljoonaan
Valtakunnanvoudinviraston mukaan ulosoton asiakkaista ei ole olemassa sellaista tilastoa, jossa velalliset olisivat velkamäärän mukaisessa järjestyksessä.
Avoinna olevan kokonaisvelan määrästä on kuitenkin olemassa koontitilasto, jossa velalliset on jaettu valmiiksi määriteltyihin velkaluokkiin. Suurin on 5 miljoonaa euroa tai enemmän.
Yli 5 miljoonan euron suurvelallisia on yhteensä 34. Luku sisältää luonnolliset henkilöt ja juridiset henkilöt (yritykset).
– Kaikista velallisista noin 92 prosentilla velkasumma on korkeintaan 50 000 euroa, joten sitä suuremmat tapaukset ovat hyvin harvinaisia, johtava hallintovouti Jorma Niinivirta sanoo.
Markku Ritaluoman suurin velkoja on Sunny Car Centerin konkurssipesä. ULOSOTTOVIRASTO
Niinivirta ei ota kantaa yksittäiseen tapaukseen, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.
Suomen ennätys?
Markku Ritaluoma kuuluu suurvelallisten harvalukuiseen joukkoon, mutta onko 18,4 miljoonaa euroa jopa Suomen ennätys?
Suurimman velkaluokan kokonaisvelka oli 3. toukokuuta noin 407,5 miljoonaa euroa.
Kun kokonaisvelan jakaa 34:llä, saadaan suurvelallisten keskimääräiseksi velaksi noin 12 miljoonaa euroa.
Tämä tarkoittaa sitä, että Ritaluoman täytyy olla 18,4 miljoonalla eurollaan kärjessä tai ainakin hyvin lähellä sitä.
Hämeenlinnaan suunnitteilla olleesta Sunny Car Centeristä piti alun perin tulla Euroopan suurin autokauppakeskittymä, mutta jättihanke kaatui lievästi sanottuna värikkäiden vaiheiden jälkeen lopullisesti vuonna 2015, kun taustayhtiö asetettiin konkurssiin.
Sunny Car Centeristä piti tulla Euroopan suurin autokauppakeskittymä. KL / HAVAINNEKUVA
MARKO-OSKARI LEHTONEN