Päiväraha, AT 23.09.2013-20.10.2013 0 57,92 20 1158,40
Verollinen brutto 23.09.2013-20.10.2013 0 1158,40
Veroton brutto 23.09.2013-20.10.2013 0 0,00
Ennakonpidätys AT (20,5%) 23.09.2013-20.10.2013 0 237,47
Netto enn.pidätyksen jälkeen 23.09.2013-20.10.2013 0 920,93
Netto ennen perintöjä 23.09.2013-20.10.2013 0 920,93
Ulosotto 23.09.2013-20.10.2013 0 197,69
Maksettava netto 23.09.2013-20.10.2013 0 723,24
Eli taas tälläinen päätös tuli liitolta.
Hyvin ne maksut menee ulosottoon, ja saavat tiedon.
Positiivisuus on kaukaa haettu aina näinä päivinä, kun odottaa rahaa tulisikin enemmän mitä saakin.
Mutta kaippa tuokin summa lyhentää niitä velkojani. Vaikka suurin osa meneekin korkoihin.